■ 愛知県岡崎市稲熊町 売土地 | 売買物件 | 売土地
掲載日:2024年12月10日
物件種目 | 売土地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
最寄駅 | ー |
土地 | 公簿160.25㎡ (約48.48坪) / |
価格 | 2,300万円(税込) |
所在地 | ー |
校区 | ー |
交通 | 愛知環状鉄道線「北岡崎駅」まで約1.9km |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | ー |
引渡条件 | 解体更地渡し |
現況 | 上物有(居住中) |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 南西側:幅員約19.0mの公道に接道 北西側:幅員約8.6mの公道に接道 |
備考 | ー |
取引態様 | ー |
●お問い合わせは、お電話にてどうぞ
TEL/053-421-7360